083期,<<01.02.20.16.05>>↗拓海↖⑤不中 開 :38 25 08 47 33 32 = 12 √
084期,<<03.34.47.38.35>>↗拓海↖⑤不中 開 :31 04 20 29 41 34 = 23 X
085期,<<21.38.20.13.24>>↗拓海↖⑤不中 開 :46 29 30 18 10 14 = 33 √
086期,<<43.27.46.38.12>>↗拓海↖⑤不中 開 :16 19 45 09 05 14 = 47 √
087期,<<26.27.07.29.13>>↗拓海↖⑤不中 開 :08 12 20 40 46 31 = 43 √
088期,<<34.22.47.30.40>>↗拓海↖⑤不中 開 :47 16 34 32 48 20 = 02 X
089期,<<16.01.25.32.30>>↗拓海↖⑤不中 開 :14 31 23 49 20 43 = 15 √
090期,<<43.31.13.12.10>>↗拓海↖⑤不中 開 :25 29 14 01 09 32 = 30 √
091期,<<38.23.34.19.44>>↗拓海↖⑤不中 開 :33 36 10 20 09 46 = 15 √
092期,<<23.26.17.28.46>>↗拓海↖⑤不中 開 :49 20 15 08 48 27 = 11 √
------{10-8}
093期,<<24.32.33.16.03>>↗拓海↖⑤不中 開 :48 33 06 30 20 18 = 32 X
094期,<<14.34.02.22.09>>↗拓海↖⑤不中 開 :44 42 20 01 17 41 = 16 √
095期,<<27.46.36.30.14>>↗拓海↖⑤不中 開 :16 40 08 49 11 35 = 03 √
[sell=3]096期,<<37.05.07.20.27>>↗拓海↖⑤不中 開 :?√
[/ sell]