﹛256期﹜走过彩虹↖五不中↗{04-13-29-18-16} 開獎結果:40 24 37 21 38 42 = 39 盈
﹛257期﹜走过彩虹↖五不中↗{35-31-26-32-17} 開獎結果:46 03 20 35 15 11 = 08 亏
﹛258期﹜走过彩虹↖五不中↗{49-08-21-19-42} 開獎結果:35 18 03 17 25 11 = 40 盈
﹛259期﹜走过彩虹↖五不中↗{30-49-18-40-20} 開獎結果:06 09 02 33 08 03 = 29 盈
﹛260期﹜走过彩虹↖五不中↗{23-40-07-05-33} 開獎結果:31 23 07 49 24 17 = 40 亏
﹛261期﹜走过彩虹↖五不中↗{12-18-19-21-36} 開獎結果:10 24 44 32 07 31 = 01 盈
﹛262期﹜走过彩虹↖五不中↗{48-10-23-07-08} 開獎結果:16 24 29 22 15 13 = 44 盈
﹛263期﹜走过彩虹↖五不中↗{14-13-36-27-40} 開獎結果:44 22 08 05 47 20 = 13 亏
﹛264期﹜走过彩虹↖五不中↗{05-37-04-26-17} 開獎結果:32 44 45 19 43 33 = 30 盈
﹛265期﹜走过彩虹↖五不中↗{47-37-36-11-21} 開獎結果:17 07 38 02 23 40 = 16 盈
-----------------【10-7】-----------------
﹛266期﹜走过彩虹↖五不中↗{42-48-04-17-07} 開獎結果:19 37 03 41 40 31 = 27 盈
﹛267期﹜走过彩虹↖五不中↗{39-31-30-19-47} 開獎結果:??00盈