﹛139期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<46+17+06+48+20>> 開獎:31 26 09 25 04 07 = 47
盈﹛140期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<41+48+46+45+47>> 開獎:02 26 29 48 19 17 = 32 亏
﹛141期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<29+42+01+02+40>> 開獎:20 37 16 05 06 23 = 14
盈﹛142期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<49+35+31+40+21>> 開獎:11 22 28 36 01 46 = 38
盈﹛143期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<24+23+14+16+08>> 開獎:04 18 33 45 03 19 = 29
盈﹛144期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<44+04+40+01+23>> 開獎:20 28 19 31 46 48 = 33
盈﹛145期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<27+21+33+17+01>> 開獎:44 07 38 18 25 02 = 08
盈﹛146期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<05+20+33+32+47>> 開獎:03 04 45 19 16 41 = 09
盈﹛147期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<31+32+39+33+20>> 開獎:37 26 45 46 31 04 = 18 亏
﹛148期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<22+08+29+06+45>> 開獎:45 24 40 49 13 01 = 33 亏
☆☆☆☆☆☆{10-7}☆☆☆☆☆☆
﹛149期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<09+32+06+04+11>> 開獎:34 18 14 30 47 44 = 46
盈﹛150期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<28+40+26+03+13>> 開獎:24 43 17 49 14 22 = 36
盈﹛151期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<38+01+49+41+44>> 開獎:00??
盈[ 此帖被彭志辉在2025-05-31 05:03重新编辑 ]