﹛258期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<23+21+34+22+38>> 開獎:29 48 45 06 37 18 = 12 盈
﹛259期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<29+40+49+05+14>> 開獎:48 04 11 25 01 46 = 45 盈
﹛260期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<09+08+49+04+48>> 開獎:42 12 07 02 16 13 = 25 盈
﹛261期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<28+47+09+44+37>> 開獎:16 22 45 29 20 46 = 49 盈
﹛262期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<10+26+38+48+32>> 開獎:08 14 16 04 35 23 = 03 盈
﹛263期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<14+47+09+42+24>> 開獎:29 36 10 19 28 12 = 34 盈
﹛264期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<26+27+09+06+12>> 開獎:01 28 24 15 02 35 = 27 亏
﹛265期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<08+01+47+03+14>> 開獎:44 12 22 36 42 49 = 30 盈
﹛266期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<19+04+36+18+26>> 開獎:48 35 44 45 03 10 = 40 盈
﹛267期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<23+11+32+01+16>> 開獎:49 12 44 24 03 27 = 22 盈
☆☆☆☆☆☆{10-9}☆☆☆☆☆☆
﹛268期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<17+11+21+16+13>> 開獎:14 06 31 38 47 42 = 32 盈
﹛269期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<14+25+23+20+49>> 開獎:48 09 46 07 06 38 = 37 盈
﹛270期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<06+30+08+27+26>> 開獎:16 47 07 32 22 23 = 44 盈
﹛271期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<25+32+27+31+43>> 開獎:06 09 23 47 29 07 = 26 盈
﹛272期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<19+09+47+16+36>> 開獎:46 37 05 22 26 27 = 23 盈
﹛273期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<43+05+35+16+26>> 開獎:27 20 44 49 15 31 = 05 亏
﹛274期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<19+26+24+17+39>> 開獎:21 49 08 44 38 31 = 24 亏
﹛275期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<05+32+06+19+45>> 開獎:00??盈